G1 INTERIOR COVE LIGHT
CLEAVER G1 INTERIOR COVE LIGHT
This versatile linear fixture delivers uniform wall washing or grazing with seamless runs and field-adjustable wattage and CCT.
Equipped with precision optics (12 beam options) and 90+ CRI LEDs, it ensures high visual comfort and color consistency.
Durable extruded aluminum housing, ±90° adjustable bracket, and multiple mounting options make it ideal for retail, hospitality, commercial, gallery, and residential spaces.
| Mode | Dimension | Watt select | Voltage | Nominal Efficacy | CCT | Beam Angle | Dimmable | CRI | UGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WL-1COV1FT10W B2D1UV-90-110-YY | 1FT 305x56x37.6mm | 5W/7.5W/10W | 120-277V | 120 lm/W | 30K/35K/40K Select | 110° | 0-10V (1%-100%) | >90 | <28 |
| WL-1COV4FT40W B2D1UV-90-110-YY | 4FT 1220x56x37.6mm | 20W/30W/40W | 120-277V | 120 lm/W | 30K/35K/40K Select | 110° | 0-10V (1%-100%) | >90 | <28 |
| WL-1COV1FT10W B2D1UV-90-VVV-YY | 1FT 288x71x48.9mm | 5W/7.5W/10W | 120-277V | 110 lm/W | 30K/35K/40K Select | 60° 80° 30x60° 40x70°Asymmetric20° | 0-10V (1%-100%) | >90 | <19 |
| WL-1COV4FT40W B2D1UV-90-VVV-YY | 4FT 1128x71x48.9mm | 20W/30W/40W | 120-277V | 110 lm/W | 30K/35K/40K Select | 60° 80° 30x60° 40x70°Asymmetric20° | 0-10V (1%-100%) | >90 | <19 |
| WL-1COV1FT10W A1D1UV-90-VVV-YY | 1FT 228x71x48.9mm | 5W/7.5W/10W | 120-277V | 90 lm/W | 30K/35K/40K Single | 60° 80° 30x60° 40x70°Asymmetric20° | 0-10V (1%-100%) | >90 | <19 |
| WL-1COV4FT10W A1D1UV-90-VVV-YY | 4FT 1128x71x48.9mm | 20W/30W/40W | 120-277V | 90 lm/W | 30K/35K/40K Single | 60° 80° 30x60° 40x70°Asymmetric20° | 0-10V (1%-100%) | >90 | <19 |
CLEAVER G1 Interior Cove Light Video
Features
SEAMLESS & FAST
Seamless runs with 1FT/4FT fixtures and quick-connect mounting for fast installation.
ROTATABLE BRACKET
180° Rotation – Flexible angle control,
anti-wobble design.
DUAL OPTIC VERSIONS
PC: 110° beam for wide coverage
Optic: 20°, 35°, 50°, 80°, 110°, 25x70°, 40x70°, Asymmetric for precise control
G1/3500K/40W/4FT/Asymmetric
G1/3500K/40W/4FT/25x70°
G1/3500K/10W/1FT/Asymmetric
G1/3500K/40W/4FT/110°
Documentation
| Family | Version | Content | Download |
|---|---|---|---|
| Cleaver G1 interior Cove Light | IES | Cleaver-G1-4FT-40W-CRI90-5000k-90lmW-80°-White | |
| Cleaver G1 interior Cove Light | IES | Cleaver-G1-4FT-40W-CRI90-4000k-Clear-Diffuser-110°-White | |
| Cleaver G1 interior Cove Light | IES | Cleaver-G1-4FT-40W-CRI90-4000k-120lmW-Clear-Diffuser-110°-White | |
| Cleaver G1 interior Cove Light | IES | Cleaver-G1-4FT-40W-CRI90-4000k-120lmW-25X70°-White | |
| Cleaver G1 interior Cove Light | IES | Cleaver-G1-4FT-40W-CRI90-4000k-120lmW-25X65°-White | |
| Cleaver G1 interior Cove Light | IES | Cleaver-G1-4FT-40W-CRI90-4000k-90lmW-Asymmetric-White | |
| Cleaver G1 interior Cove Light | IES | Cleaver-G1-4FT-40W-CRI90-4000k-25X70°-White- | |
| Cleaver G1 interior Cove Light | IES | Cleaver-G1-4FT-40W-CRI90-3500k-110lmW-Asymmetric-White | |
| Cleaver G1 interior Cove Light | IES | Cleaver-G1-4FT-40W-CRI90-3000k-110lmW-Asymmetric-White | |
| Cleaver G1 interior Cove Light | IES | Cleaver-G1-4FT-30W-CRI90-4000k-Clear-Diffuser-110°-White | |
| Cleaver G1 interior Cove Light | IES | Cleaver-G1-4FT-30W-CRI90-4000k-Clear-Diffuser-110°-White | |
| Cleaver G1 interior Cove Light | IES | Cleaver-G1-4FT-30W-CRI90-4000k-120lmW-Clear-Diffuser-110°-White | |
| Cleaver G1 interior Cove Light | IES | Cleaver-G1-4FT-30W-CRI90-4000k-120lmW-25X70°-White | |
| Cleaver G1 interior Cove Light | IES | Cleaver-G1-4FT-30W-CRI90-4000k-120lmW-25X65°-White- | |
| Cleaver G1 interior Cove Light | IES | Cleaver-G1-4FT-30W-CRI90-4000k-90lmW-Asymmetric-White | |
| Cleaver G1 interior Cove Light | IES | Cleaver-G1-4FT-30W-CRI90-4000k-120lmW-25X65°-White- | |
| Cleaver G1 interior Cove Light | IES | Cleaver-G1-4FT-30W-CRI90-4000k-90lmW-Asymmetric-White | |
| Cleaver G1 interior Cove Light | IES | Cleaver-G1-4FT-30W-CRI90-4000k-25X70°-White- | |
| Cleaver G1 interior Cove Light | IES | Cleaver-G1-4FT-20W-CRI90-4000k-Clear-Diffuser-110°-White | |
| Cleaver G1 interior Cove Light | IES | Cleaver-G1-4FT-20W-CRI90-4000k-120lmW-25X65°-White | |
| Cleaver G1 interior Cove Light | IES | Cleaver-G1-4FT-20W-CRI90-4000k-90lmW-Asymmetric-White | |
| Cleaver G1 interior Cove Light | IES | Cleaver-G1-4FT-20W-CRI90-4000k-25X70°-White- | |
| Cleaver G1 interior Cove Light | IES | Cleaver-G1-1FT-10W-CRI90-4000k-Clear-Diffuser-110°-White-1 | |
| Cleaver G1 interior Cove Light | IES | Cleaver-G1-4FT-20W-CRI90-4000k-25X70°-White | |
| Cleaver G1 interior Cove Light | IES | Cleaver-G1-1FT-10W-CRI90-4000k-120lmW-25X65°-White | |
| Cleaver G1 interior Cove Light | IES | Cleaver-G1-1FT-10W-CRI90-4000k-110lmW-Asymmetric-White-1 | |
| Cleaver G1 interior Cove Light | IES | Cleaver-G1-1FT-10W-CRI90-4000k-110lmW-Asymmetric-White | |
| Cleaver G1 interior Cove Light | IES | Cleaver-G1-1FT-10W-CRI90-4000k-90lmW-Asymmetric-White | |
| Cleaver G1 interior Cove Light | IES | Cleaver-G1-1FT-10W-CRI90-4000k-25X70°-White-1 | |
| Cleaver G1 interior Cove Light | IES | Cleaver-G1-1FT-10W-CRI90-4000k-25X70°-White | |
| Cleaver G1 interior Cove Light | IES | Cleaver-G1-1FT-10W-CRI90-3500k-Clear-Diffuser-110°-White | |
| Cleaver G1 interior Cove Light | IES | Cleaver-G1-1FT-10W-CRI90-3500k-120lmW-Asymmetric-White | |
| Cleaver G1 interior Cove Light | IES | Cleaver-G1-1FT-10W-CRI90-3500k-110lmW-Asymmetric-White | |
| Cleaver G1 interior Cove Light | IES | Cleaver-G1-1FT-10W-CRI90-3500k-25X70°-White-1 | |
| Cleaver G1 interior Cove Light | IES | Cleaver-G1-1FT-10W-CRI90-3500k-25X70°-White-1 | |
| Cleaver G1 interior Cove Light | IES | Cleaver-G1-1FT-10W-CRI90-3500k-25X70°-White | |
| Cleaver G1 interior Cove Light | IES | Cleaver-G1-1FT-10W-CRI90-3000k-Clear-Diffuser-110°-White | |
| Cleaver G1 interior Cove Light | IES | Cleaver-G1-1FT-10W-CRI90-3000k-110lmW-Asymmetric-White-1 | |
| Cleaver G1 interior Cove Light | IES | Cleaver-G1-1FT-10W-CRI90-3000k-110lmW-Asymmetric-White | |
| Cleaver G1 interior Cove Light | IES | Cleaver-G1-1FT-10W-CRI90-3000k-25X70°-White-1 | |
| Cleaver G1 interior Cove Light | IES | Cleaver-G1-1FT-10W-CRI90-3000k-25X70°-White | |
| Cleaver G1 interior Cove Light | IES | Cleaver-G1-1FT-7.5W-CRI90-4000k-Clear-Diffuser-110°-White | |
| Cleaver G1 interior Cove Light | IES | Cleaver-G1-1FT-7.5W-CRI90-4000k-120lmW-25X65°-White | |
| Cleaver G1 interior Cove Light | IES | Cleaver-G1-1FT-7.5W-CRI90-4000k-90lmW-Asymmetric-White | |
| Cleaver G1 interior Cove Light | IES | Cleaver-G1-1FT-5W-CRI90-4000k-Clear-Diffuser-110°-White | |
| Cleaver G1 interior Cove Light | IES | Cleaver-G1-1FT-5W-CRI90-4000k-120lmW-25X65°-White | |
| Cleaver G1 interior Cove Light | IES | Cleaver-G1-1FT-5W-CRI90-4000k-90lmW-Asymmetric-White | |
| Cleaver G1 interior Cove Light | V10-24 | CLEAVER-G1-COVE-Spec-Sheet |
| Family | Version | Content | Download |
|---|
Dense 177
Dense 197
Dense E 260
Dense 275
Dense 375
Sense 177
Sense E 197
Warden
Windows 787
Windows
Cleaver
SenseBlade 063
DenseBlade 063
Sense Blade 105
G5 Highbay
Range Troffer
Downlights
Tense 295
Range Troffer Retrofit


